@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | R | D | T | d | E | H | C |
100TP144 | Timken | - | - | 457,2 mm | 95,25 mm | 254 mm | 276,2 mm | 435 mm | - |
100TPS144 | Timken | - | 508 mm | 479,425 mm | - | 254 mm | 304,8 mm | 435 mm | 127 mm |
TL23144CAE4 | NSK | 120 mm | - | 370 mm | - | 220 mm | - | - | 1570 kN |
TL23144CAKE4 | NSK | 120 mm | - | 370 mm | - | 220 mm | - | - | 1570 kN |
T144 | Fersa | - | - | 66,675 mm | - | 36,754 mm | - | - | - |
T144W | Timken | - | 1,5 mm | 66,675 mm | 19,446 mm | 36,754 mm | - | - | - |
23144EMKW33 | SNR | - | - | 370,000 mm | - | 220,000 mm | - | 120,000 mm | - |
23144EMW33 | SNR | - | - | 370,000 mm | - | 220,000 mm | - | 120,000 mm | - |
24144EMK30W33 | SNR | - | - | 370,000 mm | - | 220,000 mm | - | 150,000 mm | - |
24144EMW33 | SNR | - | - | 370,000 mm | - | 220,000 mm | - | 150,000 mm | - |
TR5011444 | KBC | 44,45 mm | - | 114,3 mm | 44,45 mm | 49,987 mm | - | - | - |
DEUTZ DLLA 144P 2341 injector Video