@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | r | T1 | C0 | da |
LM67048/LM67010-LM67000LA | Timken | 31,75 mm | 59,131 mm | 16,637 mm | 16,764 mm | 1,3 mm | 17,8 mm | 44,6 kN | 36 mm |
5010-0001 | INGERSOLL RAND | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGP5800M2D000100 | BALDOR-RELIANCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-00010-020 | REXNORD | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-00010-044 | REXNORD | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL580010-40000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049-20000/L357010-2A000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
L853048-20000/L853010-20000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
L853049-20000/L853010-20000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
L860049-20000/L860010-20000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
L860049A-20000/L860010-20000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump Video