@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | L | T | r | O | P | S | G |
1008KL | Timken | - | 3,97 mm | - | - | - | - | 13,89 mm | 13,89 mm |
1008KLL | Timken | - | 3,97 mm | - | - | - | - | 13,89 mm | 13,89 mm |
1008KLLB | Timken | - | 3,97 mm | - | - | - | - | 13,89 mm | 13,89 mm |
1008KRR | Timken | - | 4 mm | - | - | 16,56 mm | 14,27 mm | 13,9 mm | - |
1008KRRB | Timken | - | 4 mm | - | - | 16,56 mm | 14,27 mm | 13,9 mm | - |
1009KLL | Timken | - | 3,97 mm | - | - | - | - | 13,89 mm | 13,89 mm |
100BIC439 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BIH439 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
100TMP93 | NSK | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
100TP143 | Timken | 387,4 mm | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - |
100TP144 | Timken | 435 mm | - | 95,25 mm | - | - | - | - | - |
PAKER YB1-100 Piston Pump Video