Danfoss Shut-off valves 148B4618 STC 125 A ANG SHUT-OFF VALVE CAP
| Brand Name |
Danfoss Shut-off valves |
| Model Number |
148B4618 STC 125 A |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
@@@@@@@@ |
|---|
| No. | Brand | | W | T | F | J | f | E | d |
| 125RIJ551 | Timken | - | - | - | 337 mm | - | - | 451 mm | 317,5 mm |
| 125TAD20 | NACHI | - | - | 72 mm | - | - | - | - | 124 mm |
| 125RIF551 | Timken | - | - | - | 337 mm | - | - | 451 mm | 317,5 mm |
| ARN65125 | NTN | - | - | 82 mm | 75 mm | - | - | - | 65 mm |
| ZGB 110X125X100 | INA | - | - | - | - | - | 4 mm | - | 110 mm |
| 125RIF550 | Timken | - | - | - | 337 mm | - | - | 400 mm | 317,5 mm |
| ZAXFM1255 | INA | 0,05 mm / Axial runout accuracy | 3 mm / Grub screw to DIN 913 | - | - | 45 mm | - | - | 12 mm |
| ZARN 65125 L TN | NBS | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
| ZR3.20.1250.400-1SPPN | ISB | - | - | - | - | - | - | - | 1032 mm |
| 125RIJ550 | Timken | - | - | - | 337 mm | - | - | 400 mm | 317,5 mm |
| ZARN 65125 TN | NBS | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
Danfoss Shut-off valves 148B4618 STC 125 A ANG SHUT-OFF VALVE CAP Video